| Day | Date | Start | Finish | Event |
|---|---|---|---|---|
| Day 2 | Saturday 2010-02-13 | 11:45 | 13:15 | Downhill Men |
| Day 3 | Sunday 2010-02-14 | 10:00 | 11:30 | Super Combined Women |
| 13:00 | 14:00 | |||
| Day 5 | Tuesday 2010-02-16 | 10:00 | 11:30 | Super Combined Men |
| 13:30 | 14:30 | |||
| Day 6 | Wednesday 2010-02-17 | 11:00 | 12:45 | Downhill Women |
| Day 8 | Friday 2010-02-19 | 11:30 | 13:00 | Super-G Men |
| Day 9 | Saturday 2010-02-20 | 10:00 | 11:45 | Super-G Women |
| Day 10 | Sunday 2010-02-21 | 10:00 | 11:45 | Giant Slalom Men |
| 13:45 | 15:00 | |||
| Day 13 | Wednesday 2010-02-24 | 10:00 | 11:45 | Giant Slalom Women |
| 13:15 | 14:30 | |||
| Day 15 | Friday 2010-02-26 | 10:00 | 11:45 | Slalom Women |
| 13:30 | 14:45 | |||
| Day 16 | Saturday 2010-02-27 | 10:00 | 11:45 | Slalom Men |
| 13:45 | 14:45 |
Alpine Skiing Betting
January 16, 2010 By