| Day | Date | Start | Finish | Event | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 2 | Saturday, 2010-02-13 | 17:00 | 19:30 | 500 m Women | Heats |
| 3,000 m Relay Women | Heats | ||||
| 1,500 m Men | Final | ||||
| Day 6 | Wednesday 2010-02-17 | 17:00 | 19:15 | 1,000 m Men | Heats |
| 5,000 m Relay Men | Heats | ||||
| 500 m Women | Final | ||||
| Day 9 | Saturday 2010-02-20 | 17:45 | 20:15 | 1,500 m Women | Final |
| 1,000 m Men | Final | ||||
| Day 13 | Wednesday 2010-02-24 | 17:00 | 18:45 | 1,000 m Women | Heats |
| 500 m Men | Heats | ||||
| 3,000 m Relay Women | Final | ||||
| Day 15 | Friday 2010-02-26 | 18:00 | 20:15 | 500 m Men | Final |
| 1,000 m Women | Final | ||||
| 5,000 m Relay Men | Final |
Short Track Betting
January 16, 2010 By